快卡网单号 | 20030020502 | 下单时间 | 2025-04-30 11:37:19 | 寄件处 | 黑牛中心-生命码 |
---|---|---|---|---|---|
发件人姓名 | 胡艺馨 | 发件人手机 | 18127878546 | 快递价值 | 0 |
发件人地址 | 康富路32号黑牛中心1202-1203生命码 | ||||
收件人姓名 | 东哥 | 收件人电话 | 15051806888 | 签回单 | 无 |
收件人地址 | 上海市青浦区天一路568号2号楼A区504室 | ||||
件数 | 1 | 重量 | 1 | 快递公司 | 优速 |
付款方式 | 月结 | 快递费 | -1 | 代收点提成 | 0 |
备注 | 暴麦标签 | ||||
  | |||||
快卡网单号 | 51200025243 | 下单时间 | 2025-04-30 11:37:05 | 寄件处 | 夏埔工业园-帝能仓 |
发件人姓名 | 虞勇 | 发件人手机 | 13615236266 | 快递价值 | 0 |
发件人地址 | 广东省广州市增城区新塘镇夏埔环保二路16号巨城创新科技产业园3楼 | ||||
收件人姓名 | 彭楚发 | 收件人电话 | 18973330301 | 签回单 | 无 |
收件人地址 | 长沙市经济开发区东六路南77号金科亿达科技城C2栋1401-2房汉尚新能源科技(湖南)有限公司 | ||||
件数 | 1 | 重量 | 1 | 快递公司 | 优速 |
付款方式 | 月结 | 快递费 | -1 | 代收点提成 | 0 |
备注 | |||||
  | |||||
快卡网单号 | 51200025241 | 下单时间 | 2025-04-30 11:17:34 | 寄件处 | 夏埔工业园-帝能仓 |
发件人姓名 | 钟泳红 | 发件人手机 | 15975304495 | 快递价值 | 0 |
发件人地址 | 广东省广州市黄埔区夏埔环保二路16号巨城创新科技产业园3楼 | ||||
收件人姓名 | 江来 | 收件人电话 | 19907473777 | 签回单 | 无 |
收件人地址 | 湖南省衡阳市蒸湘区外环路16号富康花园 | ||||
件数 | 3 | 重量 | 1 | 快递公司 | 优速 |
付款方式 | 到付 | 快递费 | 0 | 代收点提成 | 0 |
备注 | |||||
  | |||||
快卡网单号 | 51200025240 | 下单时间 | 2025-04-30 11:17:12 | 寄件处 | 夏埔工业园-帝能仓 |
发件人姓名 | 钟泳红 | 发件人手机 | 15975304495 | 快递价值 | 0 |
发件人地址 | 广东省广州市黄埔区夏埔环保二路16号巨城创新科技产业园3楼 | ||||
收件人姓名 | 江来 | 收件人电话 | 19907473777 | 签回单 | 无 |
收件人地址 | 湖南省衡阳市蒸湘区外环路16号富康花园 | ||||
件数 | 5 | 重量 | 1 | 快递公司 | 优速 |
付款方式 | 月结 | 快递费 | 0 | 代收点提成 | 0 |
备注 | |||||
  |